Свёрла

-->
Наименование Тип Кол-во Цена, руб Место Склад
Сверла с коническим хвостовиком по ГОСТ 10903-77,
удлинённые по ГОСТ 2092-77
и длинные по ГОСТ 12121-77
10,8   90 120= 365 299
11,5 Р6М5 120 120= 366 299
11,5   2 120= 921 293
11,5 удл.   8 150= 365 299
13,0 удл.   15 160= 369 299
13,2   65 150= 369 299
13,2   70 150= 1008 299
13,2 удл.   10 150= 369 299
13,5   65 150= 369 299
13,5 удл.   18 160= 369 299
13,8   58 150= 370 299
13,8   320 150= 2 кор. 293
13,8 удл.   21 170= 1008 299
14,0 удл.   2 170= 370 299
14,7 удл.   2 180= 370 299
15,4   5 180= 370 299
15,5   9 180= 370 299
15,5 удл. Р6М5 3 200=   дом
17,0 удл.   4 250= 372 299
17,2   1 200= 372 299
17,5   8 200= 1009 299
17,6   8 200= 372 299
17,7 Р18 9 200 372 299
18,5 удл.   17 200 372 299
20,25 удл.   1 300= 1009 299
20,6 Р9 1 250= 374 299
20,75   1 250= 374 299
21,0   3 250= 374 299
21,0 удл.   16 300= 374 299
21,25   14 250= 374 299
21,25   9 250= 1009 299
22,7 Р18 5 450= 375 299
22,75 Р18 1 450= 597 299
23,0   7 350= 594 299
23,25 Р18 2 450= 375 299
23,5 Р18 7 450= 375 299
23,5   2 350= 594 299
23,5 удл. Р9 2 400= 375 299
23,75   3 350= 594 299
24,0   1 350= 1009 299
24,25   3 350= 594 299
24,3 Р18 6 450= 376 299
24,5   4 350= 375 299
24,5   3 350= 594 299
24,6 Р18 3 450= 376 299
24,75   10 350= 594 299
25     400= 595 299
25,5   1 400= 595 299
25,75 Р3М3 12 400= 595 299
26,0   23 450= 596 299
26,0 Р9 7 500= 596 299
26,0 Р18 9 550= 596 299
26,0   1 450= 1009 299
26,4 Р9 6 500= 376 299
26,5   11 450= 595 299
27,0   7 500= 596 а 299
27,5   14 500= 597 299
27,5 Р18 3 600= 597 299
27,6 Р9 3 550= 376 299
27,75   3 500= 598 299
27,8 Р18 4 600= 597 299
28,0   3 550= 597 299
28,0 Р18 1 650= 378 299
28,25   8 500= 1009 299
28,5 Р18 3   378 299
28,5 Р6М5 24   377 299
28,5   29   1010 299
28,5   3   1012 299
28,6 Р18 3   376 299
28,75   27   1011 299
28,8 Р9Ф 2   1012 299
28,8 Р18 2   1012 299
29,0 Р18 1   378 299
29,0 Р9К5 1   378 299
29,0 с напайкой ВК8 Р6М5 7   598 299
29,25   1   598 299
29,25   7   1012 299
29,4 удл. Р18 3   378 299
29,5 Р18 5   378 299
29,6 удл. Р18 2   378 299
30   1   598 299
30,25   2   598 299
30,7 Р9 1   379 299
30,75   4   598 299
30,75   3   1012 299
30,8 Р9 3   379 299
31,5   1   598 299
33,5   5   ящ.39 299
34,0   1   ящ.46 299
35,5   3   ящ.46 299
35,5   7   ящ.40 299
35,5   3   ящ.39 299
35,75   2   ящ.41 299
35,75   2   ящ.43 299
36,25   2 367 ящ.41 299
36,25   1 367 ящ.43 299
36,5   18 367 611 299
38,0   1 400 ящ.26 299
38,5   1 400 ящ.46 299
39,25 катанные 2 420 ящ.26 299
39,25   2 420 ящ.44 299
39,5 Р9К5 1 420 ящ.39 299
41,5   6 430 ящ.30 299
43,0   4 600 ящ.38 299
43,0   1 600 ящ.27 299
43,0   2 600 ящ.44 299
43,0 ржав 3 600 ящ.43 299
43,25   6 600 ящ.27 299
44,5   1 600 ящ.28 299
45,25   1 600 ящ.28 299
47,5   4 700 ящ.29 299
48,5   4 833 ящ.45 299
49,0   1 933 ящ.29 299
49,0   1 933 ящ.46 299
49,5 9хс3 2 933 ящ.42 299
49,5 9хс3 1 933 ящ.39 299
49,5 Р9К5 1 933 ящ.45 299
54,0   2 967 ящ.47 299
Сверла с к/х длинные (специальные)
10,0х295х175   17 300= ящ.6 299
10,7х345х250   1 300= ящ.6 299
11,0х310х195   9 300= ящ.6 299
12,0х400х235   7 400= ящ.15 299
12,0х500х180   6 450= ящ.18 299
12,5х245х145   14 350= ящ.6 299
13,0х310х195 Р18 2 400= ящ.18 299
14,0х400х235   1 400= ящ.18 299
15,0х400х235   15 470= ящ.15 299
16,0х310х195     500= ящ.18 299
18,0х400х155 Р6М3 19 520= ящ. 3 299
18,5х400х155   1 550= ящ.5 299
20,0х310х185   4 570= ящ.5 299
20,0х600х200   3 800= ящ.19 299
21,0х400х150 Р18 2 700= ящ.17 299
23,0х400х155   6 800= ящ.5 299
24,0х400х260 Р18 2 1200 ящ.5 299
24,0х520 Р18 1 1200= 1014  
25,0х600х245   5 1200= ящ.19 299
28,0х400х250   8 1200= ящ.6 299
28,3х310х180   1 1000= ящ.6 299
29,0х310х175   1 1000= ящ.6 299
31,0х400х250   2 1100= ящ.17 299
34,5х340х150 Р18 1 1700= ящ.8 299
36,0х570х250 Р18 2 2200= ящ.19 299
38,0х400   5 2300= 1014  
41,0х340х150   1   ящ.8 299
42,0х350х160 Р6М5 1 2500= ящ.8 299
42,0х350х160 Р18 1 2800= ящ.8 299
53,0х410х175   2 5000= ящ.17 299
Пластины для свёрл перовых сборных по ГОСТ 25526-82
25-31 нап. 6 1500= 534 299
40-50 нап. 5 2500= 534 а 299
51-63 нап. 3 5000= 534 299
65-80 нап. 1 6500= 534 299
Сверла центровочные по ГОСТ 14952-75
1,0   65 20= 576 299
2,5   30 20= 576 299
3,15   7 20= 576 299
4,0   39 45= 576 299
Сверла с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 10902-77,
короткие по ГОСТ 4010-77 и
длинные по ГОСТ 886-77
1,7   190 20,00   дом
1,8   198 20,00   дом
2,9   4500 25,00 355 а 293
2,9   10 25,00 355 а 293
4,1   150 35,00 1004 293
4,1   77 35,00   дом
4,5 кор.   200 30,00 1004 293
4,5 кор. 55 30,00   дом
4,7   800 40,00 657 293
4,7   152 40,00   дом
4,8   42 40,00   дом
4,8   90 40,00 1004 293
5,4   540 50,00 659 293
5,4   30 50,00   дом
5,7   540 60,00 659 293
5,7   141 60,00   дом
5,7   140 60,00 1004 293
6,2   5 70,00   дом
6,3   18 70,00   дом
6,4   80 75,00 662 293
6,4   67 75,00   дом
6,5   3 75,00   дом
6,7   17 75,00   дом
6,8   10 75,00   дом
7,5   480 80,00 357 а 293
7,5   82 80,00   дом
7,5   100 80,00 660 293
7,6   16 85,00   дом
7,8   18 85,00   дом
8,6       1006 299
8,8   150 90,00 662 293
8,8   35 90,00   дом
8,8   60 90,00 359 а 293
8,9   30 90,00 662 293
8,9   7 90,00  
9,0   10 90,00   дом
9,0   140 90,00 358 б 293
9,1 имп. 250 95,00 917 293
9,2   300 95,00 667 293
9,4   9 95,00   дом
9,5   60 360 а 293
9,5   38 95,00 916 293
9,5   50 95,00 660 293
9,6   49 95,00 912 293
9,6   120 95,00 916 293
9,6   50 95,00 660 293
9,7   18 95,00   дом
9,7   18 95,00 912 293
9,8   49 95,00 381 293
9,8   3 95,00   дом
9,8   50 95,00 660 293
9,8   30 95,00 916 293
10,3   15 100,00   дом
10,5   1 110,00 381 293
10,7   19 110,00 382 293
10,7 Р18 5 180,00   дом
10,7   13 110,00   дом
10,7 дл. 8 120,00 916 293
10,8   18 110,00 382 293
10,8   4 110,00   дом
10,8 В1 41 110,00 916 293
10,8 дл. 20 130,00 916 293
10,9   13 110,00   дом
10,9   25 110,00 382 293
11,0   1 110,00 383 293
11,1   42 110,00 912 293
11,2   25 110,00 383 299
11,2   1 110,00   дом
11,2   9 110,00 916 293
11,3   24 110,00 383 293
11,4   28 110,00 383 293
11,5   66 110,00 383 299
11,5 дл. 20 130,00 383 299
11,7   1 115,00   дом
11,7 дл. 5 125,00   дом
12,1   1 125,00   дом
12,2   112 125,00 387 293
12,6   20 125,00 385 293
12,6   17 125,00   дом
12,6   20 125,00 385 293
12,6 дл. 6 140,00 916 293
12,6   17 125,00   дом
12,8 Р18 5 200,00   дом
12,8   60 125,00 385 293
13,1   26 130,00 386 293
13,1   19 130,00   дом
13,2   16 130,00 386 293
13,2   25 130,00   дом
13,25   7 130,00   дом
13,3   25 130,00 386 293
13,3   30 130,00 388 293
13,3   20 130,00  388 а 293
13,5   94 140,00 388 293
13,7 Р18 14 250,00 388 а 293
13,7   3 150,00 386 293
13,7   35 150,00 388 а 293
14,75   35 180,00 389 293
14,75   14 180,00 386 293
Сверла ц/х левые
2,0   143 60,00   дом
2,1   1 60,00   дом
2,2   4 60,00   дом
6,1   4 120,00   дом
8,0 кор. 1 150,00   дом
9,8 кор. 3 180,00   дом
11,0 кор. 9 200,00   дом
13,2 кор. 4 240,00   дом
13,3 кор. 3 240,00   дом
13,5 кор. 1 240,00   дом
Сверла к/х левые
12,5   6 250,00 486 293
14,0   2 250,00 486 293
17,0   1 280,00 486 293
21,8 дл. 3 360,00 486 293

На главную страницу