Плашки круглые

Наименование Тип Кол-во Цена, руб Место Склад
Плашки дюймовые
1/2"   2   57 а 293
1/2" лев.   2   57 а 293
5/16" 19н. ф25 1   1016 293
5/8" 11н. ф45 1   1016 293
7/16"   1   57 а 293
7/8"   2   57 а 293
1" 8н. ф55 1   1016 293
Плашки конические дюймовые "К"
К 1/2"   1   915 293
К 1"   21   57 а 299
К 1 1/2"   5   57 а 293
Плашки конические трубные "Rc"
Rc 1"   3   57 293
Rc 1 1/2"   11   313 299
Плашки метрические ГОСТ 9740
2 х0,4   20 40= 305 299
2 х0,4   30 40= 915 293
2,0 ф16 97 40= 1016 293
2,0 ф12 31 40= 1016 293
2,5х0,45   48   915 293
2,5х0,45 ф16 12   1016 293
2,5х0,45 имп.   5 40= 915 293
2,6 ф16 23 40= 1016 293
3 х0,5   40 40= 915 293
3 х0,5 лев.   8 40= 305 299
3,0х0,5 ф16 96 40= 1016 293
3,0х0,5 ф20 32 40= 1016 293
6х1   1   915 293
8х0,5   6 16= 305 299
12х1 120= 1 35= 305 299
12х1,25   411 120= 52 299
12х1,25   350 120= 52 а 293
12х1,25   255   623 299
12х1,25 ф38 36 120= 1016 293
12х1,75   25 35= 305 299
14х0,5   14 120= 901 299
14х0,5 ф38 птв 4 120= 1016 293
14х1,5 лев.   1 120= 305 299
18 ф45 1 150= 1016 293
18х0,75   3 150= 53 299
18х2   5 120= 53 299
19х1   7 150= 305 299
20 ф45 10 150= 1016 293
20х0,75   14 150= 305 299
20х0,75   5 150= 53 299
22х0,75   4 200= 305 299
22х1   10 200= 305 299
22х1 ф45   5 200= 53 299
22х1 ф55   3 200= 53 299
24 ф55 19 200= 1016 293
24х1,5   30 200= 915 293
24х2   20 200= 305 299
24х2   35 200= 53 299
24х2 б/у   9   53 299
27х1 ф65 1 250= 1016 293
27х1   37 250= 624 299
27х1,5   27 250= 306 299
27х1,5   48 250= 625 299
27х1,5   61 250= 626 299
27х2   1 250= 915 293
27х2 ф65 8 250= 1016 293
27х2 ф65   2 250= 306 299
27х3   59 250= 627 299
27х3   63 250= 628 299
27х3 ф55   12 250= 306 299
27х3 ф65   11 250= 306 299
30 ф65 птв 4 250= 1016 293
30х1   15 250= 307 299
30х1   1 250= 901 299
30х2   26 250= 307 299
30х2   7   54  
30х2   31 250= 630 299
30х2 ф65   80 250= 629 299
30х2 ф65 б/у   2   629 299
30х3   2 250= 307 299
30х3   20 250= 54 а 299
30х3,5   20 250= 307 299
30х3,5   21 250= 632 299
30х3,5   2 250= 915 293
30х3,5 б/у   7   54 а 299
33х1,5   17 300= 308 299
33х3   7 300= 308 299
33х3,5   10 300= 308 299
36х1   1 300= 502 299
36х1   4 300= 55 299
36х1,5   5 300= 55 299
36х1,5   12 300= 309 299
36х1,5   27 300= 633 299
36х1,5 низк.   8 300= 633 299
36х3   12 300= 309 299
36х3   4 300= 55 299
36х3 низк.   6 300= 55 299
39х1   1 350= 309 299
39х1   4 350= 55 299
39х1 б/у   2   55 299
39х3   8 350= 309 299
39х3   2 350= 502 299
39х3   5 350= 55 299
42х1   1 350= 309 299
42х3   6 350= 309 299
45х1   2 400= 56 299
45х1,5   11 400= 309а 299
45х1,5 ф90   3 400= 56 299
45х1,5 ф75   2 400= 56 299
45х2 ф75   1 400= 56 299
45х3   5 400= 309 а 299
45х4,5   10 400= 309 б 299
45х4,5   2 400= 56 299
48х1 птв.   3 400= 56 299
48х1,5   4 400= 502 299
48х1,5   9 400= 309 а 299
48х2   2 400= 309 б 299
48х2   15 400= 634 299
48х2 низк.   1 400= 56 299
48х5   6 400= 56 а 299
48х5   8 400= 635 299
52х2   3 450= 309 б 299
52х2   1 450= 56 а 299
52х3   3 450= 309 б 299
52х3   4 450= 56 а 299
52х5   4 450= 56 а 299
Плашки трубные "G"
G 1/2" ф45 19   1016 293
G 3/4" ф55 1   1016 293
G 3/8" ф45 2   1016 293
G 5/8"   12   57 299
G 5/8" ф55 1   1016 293
G 7/8"   7   57 299
G 1 1/2"   2   915 293
G 1 1/8"   4   57 299
Ролики к плашкам НП
(10-12)х1,5 (к-т 3 шт.)   5   1018 299
(14-16)х3 (к-т 3 шт.)   3   1018 299
Ролики накатные с прямым рифлением
20 х 6   70   1018 299
20 х 9   50   1018 299
Можно посмотреть ГОСТ 9740-71 "Плашки круглые"
(При наличии программы Acrobat Reader у пользователя)

На главную страницу