Номенклатура гидросоединений с шаровыми ниппелями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер прямой проходной ОСТ2Г99-13-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - ниппель ОСТ2Г91-38-78 |
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем прямые проходные ОСТ2Г91-24-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | 10 | 2-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | 12 | 2-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | 18 | 2-34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер прямой проходной ОСТ2Г99-13-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - врезающееся кольцо ОСТ2Г99-25-78 |
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом прямые проходные ОСТ2Г99-1-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | 10 | 2-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | 12 | 2-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | 18 | 2-34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер прямой приварной ОСТ2Г91-37-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - ниппель ОСТ2Г91-38-78 |
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные приварные ОСТ2Г91-28-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | 10 | 2-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | 12 | 2-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | 18 | 2-34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер прямой концевой ОСТ2Г99-16-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78; 3 - ниппель ОСТ2Г91-38-78 |
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем прямые концевые ОСТ2Г91-26-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1 ¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер прямой концевой ОСТ2Г99-16-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - врезающееся кольцо ОСТ2Г99-25-78 |
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом прямые концевые ОСТ2Г99-4-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1 ¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер угловой концевой ОСТ2Г99-19-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - ниппель ОСТ2Г91-38-78 |
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые концевые ОСТ2Г91-30-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер угловой концевой ОСТ2Г99-19-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - врезающееся кольцо ОСТ2Г99-25-78 |
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые концевые ОСТ2Г99-7-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер тройниковый концевой ОСТ2Г99-21-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - ниппель ОСТ2Г91-38-78 |
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые концевые ОСТ2Г91-32-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 1 - штуцер тройниковый концевой ОСТ2Г99-21-78 2 - гайка ОСТ2Г99-26-78 3 - врезающееся кольцо ОСТ2Г99-25-78 |
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые концевые ОСТ2Г99-9-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Диаметр трубки d | Обозначение | Диаметр трубки d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 К ¼" | 10 | 2-22 К 3/4" | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 К 3/8" | 12 | 2-28 К 1" | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 К ½" | 18 | 2-34 К 1¼" | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем Гайки накидные ОСТ2Г99-26-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем Ниппели ОСТ2Г91-38-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Наружный диаметр d | Обозначение | Наружный диаметр d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | 10 | 2-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | 12 | 2-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | 18 | 2-34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом Врезающиеся кольца ОСТ2Г99-25-78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Внутренний диаметр d | Обозначение | Внутренний диаметр d | ||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | 10 | 2-22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-12 | 12 | 2-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | 18 | 2-34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||